世界通讯!智通港股回购统计|4月17日
来源:智通财经网
发布日期:2023-04-17 09:03:15
【资料图】
智通财经APP数据显示,和谐汽车(03836)、首程控股(00697)、摩比发展(00947)、天福(06868)、小黄鸭德盈(02250)、东亚银行(00023)、亿都(国际控股)(00259)、新百利融资(08439)、民银资本(01141)、京信通信(02342)、友邦保险(01299)、同道猎聘(06100)、太古股份公司A(00019)、盛业资本(08469)、汇量科技(01860)、太古股份公司B(00087)、泡泡玛特(09992)、ESR(01821)、德信服务集团(02215)、康圣环球(09960)、福森药业(01652)、知乎-W(02390)于2023年4月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量156.52 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 156.52 万 | 1.32 亿 | 3.92 亿 | 3.250% |
首程控股(00697) | 1509.00 万 | 3300.10 万 | 5957.40 万 | 0.818% |
德信服务集团(02215) | 388.00 万 | 1140.67 万 | 5392.30 万 | 5.303% |
太古股份公司A(00019) | 19.40 万 | 1129.76 万 | 4595.80 万 | 5.077% |
ESR(01821) | 45.00 万 | 597.91 万 | 8266.46 万 | 1.848% |
泡泡玛特(09992) | 30.00 万 | 591.12 万 | 3201.46 万 | 2.286% |
小黄鸭德盈(02250) | 300.00 万 | 453.00 万 | 1224.00 万 | 1.224% |
京信通信(02342) | 219.00 万 | 355.73 万 | 1251.80 万 | 0.450% |
盛业资本(08469) | 53.55 万 | 329.42 万 | 784.40 万 | 0.780% |
太古股份公司B(00087) | 30.50 万 | 288.86 万 | 5392.75 万 | 1.808% |
同道猎聘(06100) | 20.00 万 | 218.88 万 | 201.40 万 | 0.385% |
东亚银行(00023) | 9.18 万 | 91.08 万 | 1887.32 万 | 0.702% |
汇量科技(01860) | 18.20 万 | 74.63 万 | 1658.20 万 | 1.004% |
福森药业(01652) | 44.00 万 | 58.96 万 | 520.80 万 | 0.680% |
亿都(国际控股)(00259) | 20.00 万 | 57.41 万 | 1417.72 万 | 1.437% |
民银资本(01141) | 16.00 万 | 21.94 万 | 2160.90 万 | 1.889% |
和谐汽车(03836) | 17.95 万 | 16.40 万 | 1807.65 万 | 1.168% |
知乎-W(02390) | 5.39 万 | 12.92 万 | 4.61 万 | 0.014% |
康圣环球(09960) | 5.70 万 | 10.92 万 | 1291.00 万 | 1.299% |
摩比发展(00947) | 5.00 万 | 1.06 万 | 353.80 万 | 0.433% |
天福(06868) | 2000.00 | 9390.00 | 263.10 万 | 0.240% |
新百利融资(08439) | 2000.00 | 1780.00 | 9.60 万 | 0.067% |
关键词: