环球微头条丨今日22只A股封板 石油石化行业涨幅最大
来源:证券时报网
发布日期:2023-03-28 12:55:02
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.05%,A股成交量443.55亿股,成交金额6048.25亿元,比上一个交易日减21.18%。个股方面,1772只个股上涨,其中涨停22只,2977只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,石油石化、美容护理、农林牧渔等涨幅最大,涨幅分别为2.61%、1.67%、0.82%;电子、国防军工、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为1.87%、0.93%、0.93%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 2.61 | 120.04 | 60.23 | 恒泰艾普 | 12.32 |
美容护理 | 1.67 | 21.13 | 12.55 | 爱美客 | 4.66 |
农林牧渔 | 0.82 | 94.34 | 5.51 | 晨光生物 | 6.00 |
食品饮料 | 0.81 | 138.43 | -0.24 | 劲仔食品 | 6.42 |
医药生物 | 0.74 | 412.40 | -13.23 | 普瑞眼科 | 11.04 |
汽车 | 0.57 | 165.68 | -7.67 | 宇通客车 | 10.04 |
建筑装饰 | 0.53 | 185.50 | -17.41 | *ST美尚 | 12.10 |
传媒 | 0.45 | 436.52 | -21.30 | 中文在线 | 12.47 |
纺织服饰 | 0.29 | 31.83 | -19.78 | 欣贺股份 | 10.03 |
银行 | 0.27 | 59.73 | -35.08 | 常熟银行 | 1.93 |
基础化工 | 0.22 | 191.21 | -12.89 | 华西股份 | 5.62 |
交通运输 | 0.21 | 67.11 | -25.69 | 密尔克卫 | 4.74 |
社会服务 | 0.11 | 70.49 | -14.44 | ST凯撒 | 5.09 |
综合 | 0.01 | 7.65 | -9.30 | 宁波联合 | 3.97 |
环保 | -0.01 | 42.74 | -8.22 | 创业环保 | -5.71 |
通信 | -0.13 | 340.12 | -24.47 | 浩瀚深度 | -9.33 |
钢铁 | -0.19 | 25.36 | -38.95 | 杭钢股份 | -1.75 |
公用事业 | -0.19 | 81.04 | -17.99 | 珈伟新能 | -3.68 |
机械设备 | -0.27 | 283.99 | -20.94 | 银宝山新 | -9.97 |
商贸零售 | -0.29 | 94.38 | -16.88 | 青木股份 | -10.52 |
轻工制造 | -0.30 | 70.51 | -30.46 | 鸿博股份 | -6.81 |
计算机 | -0.48 | 1201.08 | -18.69 | 彩讯股份 | -8.71 |
建筑材料 | -0.53 | 40.34 | -35.52 | 金晶科技 | -4.11 |
非银金融 | -0.53 | 154.73 | -19.56 | 拉卡拉 | -4.01 |
家用电器 | -0.55 | 75.98 | -18.59 | 三星新材 | -4.06 |
煤炭 | -0.60 | 57.51 | -31.46 | 淮河能源 | -2.75 |
房地产 | -0.61 | 74.90 | -28.95 | 京投发展 | -4.55 |
有色金属 | -0.74 | 163.74 | -23.06 | 盛达资源 | -4.72 |
电力设备 | -0.93 | 412.55 | -34.07 | 金龙羽 | -5.46 |
国防军工 | -0.93 | 179.52 | -20.27 | 光威复材 | -10.26 |
电子 | -1.87 | 743.12 | -32.17 | 恒玄科技 | -7.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: