全球即时看!国防军工行业资金流入榜:中兵红箭、金信诺等净流入资金居前
来源:证券时报网
发布日期:2023-03-08 16:33:38
【资料图】
沪指3月8日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为通信、国防军工,涨幅为2.50%、1.91%。国防军工行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为建筑材料、石油石化,跌幅为0.87%、0.85%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出150.19亿元,今日有4个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.50%,全天净流入资金10.86亿元,其次是轻工制造行业,日涨幅为0.45%,净流入资金为2.17亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.92亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为21.97亿元,净流出资金较多的还有有色金属、非银金融、汽车等行业。
国防军工行业今日上涨1.91%,全天主力资金净流入4646.29万元,该行业所属的个股共126只,今日上涨的有114只,涨停的有1只;下跌的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有52只,其中,净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是中兵红箭,今日净流入资金2.63亿元,紧随其后的是金信诺、中无人机,净流入资金分别为1.25亿元、6263.61万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有中国卫通、中国卫星、航发动力,净流出资金分别为5546.61万元、4948.55万元、4643.74万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000519 | 中兵红箭 | 7.74 | 12.23 | 26278.24 |
300252 | 金信诺 | 19.95 | 9.55 | 12471.23 |
688297 | 中无人机 | 4.49 | 10.36 | 6263.61 |
002446 | 盛路通信 | 6.09 | 19.58 | 5683.89 |
000768 | 中航西飞 | 1.78 | 1.00 | 4923.15 |
000547 | 航天发展 | 5.83 | 8.17 | 4740.83 |
600072 | 中船科技 | 3.72 | 12.35 | 4388.04 |
300123 | 亚光科技 | 9.63 | 14.58 | 3865.74 |
600150 | 中国船舶 | 1.43 | 2.43 | 3504.12 |
600760 | 中航沈飞 | 0.91 | 0.48 | 2532.92 |
300065 | 海兰信 | 1.52 | 2.16 | 2040.12 |
300397 | 天和防务 | 7.32 | 9.52 | 2029.84 |
000738 | 航发控制 | 1.34 | 0.72 | 1940.88 |
603712 | 七一二 | 2.88 | 1.01 | 1600.84 |
300034 | 钢研高纳 | 1.56 | 1.22 | 1420.26 |
000561 | 烽火电子 | 2.87 | 2.81 | 1223.81 |
600316 | 洪都航空 | 3.20 | 1.86 | 1210.97 |
000733 | 振华科技 | 3.38 | 1.39 | 1209.03 |
688239 | 航宇科技 | -0.63 | 2.35 | 1119.69 |
002231 | 奥维通信 | 6.69 | 19.60 | 1070.11 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601698 | 中国卫通 | -0.80 | 2.19 | -5546.61 |
600118 | 中国卫星 | -1.10 | 4.70 | -4948.55 |
600893 | 航发动力 | 0.50 | 0.44 | -4643.74 |
601890 | 亚星锚链 | 2.15 | 4.00 | -4539.73 |
002389 | 航天彩虹 | 1.78 | 2.30 | -4359.98 |
300114 | 中航电测 | 6.37 | 10.34 | -4225.20 |
600435 | 北方导航 | 1.95 | 1.73 | -4051.22 |
600038 | 中直股份 | 0.82 | 1.22 | -3952.57 |
300101 | 振芯科技 | 7.54 | 2.90 | -3303.48 |
002465 | 海格通信 | 4.03 | 2.82 | -2980.74 |
300008 | 天海防务 | 2.10 | 3.56 | -2660.81 |
601989 | 中国重工 | 0.52 | 0.47 | -2659.67 |
300775 | 三角防务 | 0.11 | 1.15 | -2557.48 |
300777 | 中简科技 | 1.32 | 0.76 | -2482.35 |
688002 | 睿创微纳 | 4.13 | 1.33 | -2283.52 |
002179 | 中航光电 | 1.18 | 0.53 | -2057.78 |
688311 | 盟升电子 | 4.43 | 2.98 | -1997.16 |
688122 | 西部超导 | 0.47 | 0.56 | -1879.91 |
301050 | 雷电微力 | 0.91 | 1.61 | -1872.47 |
688522 | 纳睿雷达 | 2.50 | 20.42 | -1858.38 |
关键词: